Guide de taille
Margaux & Dorine restent à votre disposition si vous avez la moindre question
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Taille | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tour de poitrine | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-93 | 93-96 | 96-99 |
Tour de taille | 60-64 | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-80 |
Tour de bassin | 83-87 | 87-91 | 91-94 | 94-97 | 97-100 | 100-103 |
Mesures indicatives de la veste sans l'airbag
Si vous êtes entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la taille au-dessus
Taille française | Taille européenne | 1/2 Tour de poitrine | 1/2 Tour de taille | 1/2 Tour de bassin |
XXS | 32 | 38.5 | 34 | 38.5 |
XS | 34 | 40,5 | 36 | 40,5 |
S | 36 | 42,5 | 38 | 42,5 |
M | 38 | 44,5 | 4 | 44,5 |
L | 40 | 46,5 | 42 | 46,5 |
XL | 42 | 48,5 | 44 | 48,5 |
XXL | 44 | 50,5 | 46 | 50,5 |

Toutes les mensurations se prennent directement sur le corps.
- A : Le tour de poitrine doit être pris à l'endroit le plus fort.
- B : Le tour de taille est mesuré à l'endroit le plus étroit de la taille.
- C : Le tour de hanches est mesuré à l'endroit le plus large des hanches.
- D : La longueur de jambes se mesure du haut de l'entrejambe aux chevilles.