Guide de taille
Margaux & Dorine restent à votre disposition si vous avez la moindre question

Découvrez le guide des tailles pour les polos et chemises femme de la marque Animo Italia :
Taille femme | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille totale | 166 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 174 | 176 | 176 |
Largeur des épaules (cm) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Tour de poitrine (cm) | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Tour de taille (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Tour des hanches (cm) | 83 | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
